Tendenza del 25/01/2021 alle 21:40
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 7.2 | 19.1 | O | 83 | 1009.1 | 9.8 |
5 minuti fa | 7.2 | 22.6 | ONO | 83 | 1009.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 7.2 | 18.7 | ONO | 84 | 1009.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 7.2 | 18.5 | O | 84 | 1008.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 7.2 | 13.6 | O | 85 | 1009.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 7.4 | 8.7 | O | 88 | 1008.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 9.8 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
Ieri | 48.0 mm | ||
Mese | 228.4 mm | ||
Anno | 228.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 11.6 °C alle 13:14 | Oggi | 6.8 °C alle 02:34 |
Ieri | 11.4 °C alle 08:24 | Ieri | 6.4 °C alle 22:12 |
Mese | 13.2 °C il 21/01/2021 | Mese | 0.9 °C il 06/01/2021 |
Anno | 13.2 °C il 21/01/2021 | Anno | 0.9 °C il 06/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1006.9 hPa alle 16:20 | Oggi | 1.4 °C alle 01:36 |
Mese | 998.9 hPa il 24/01/2021 | Mese | -4.4 °C il 05/01/2021 |
Anno | 998.9 hPa il 24/01/2021 | Anno | -4.4 °C il 05/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 19.1 km/h O | |
Raffica | 46.1 km/h O | |
Raffica/hr | 46.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 61.6 km/h alle 16:53 | |
Mese | 78.5 km/h il 24/01/2021 | |
Anno | 78.5 km/h il 24/01/2021 |