Tendances dès 25/01/2021 à 22:17
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 7.3 | 11.2 | O | 80 | 1009.0 | 9.8 |
il y a 5 minutes | 7.3 | 21.2 | ONO | 81 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 7.3 | 13.8 | O | 83 | 1009.1 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 7.3 | 12.5 | O | 83 | 1009.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 7.2 | 20.2 | ONO | 83 | 1009.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 7.2 | 13.5 | ONO | 85 | 1009.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | |||
Aujourd'hui | 9.8 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 48.0 mm | ||
Mois | 228.4 mm | ||
Année | 228.4 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 11.6 °C à 13:14 | Aujourd'hui | 6.8 °C à 02:34 |
Hier | 11.4 °C à 08:24 | Hier | 6.4 °C à 22:12 |
Mois | 13.2 °C le 21/01/2021 | Mois | 0.9 °C le 06/01/2021 |
Année | 13.2 °C le 21/01/2021 | Année | 0.9 °C le 06/01/2021 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1006.9 hPa à 16:20 | Aujourd'hui | 1.4 °C à 01:36 |
Mois | 998.9 hPa le 24/01/2021 | Mois | -4.4 °C le 05/01/2021 |
Année | 998.9 hPa le 24/01/2021 | Année | -4.4 °C le 05/01/2021 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 11.2 km/h O | |
Rafale | 42.8 km/h O | |
Rafale récente | 42.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 61.6 km/h à 16:53 | |
Mois | 78.5 km/h le 24/01/2021 | |
Année | 78.5 km/h le 24/01/2021 |