Tendances dès 11/04/2021 à 21:45
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 12.8 | 0.4 | OSO | 88 | 1018.9 | 1.2 |
il y a 5 minutes | 12.8 | 0.0 | OSO | 88 | 1018.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 12.8 | 0.0 | OSO | 88 | 1018.8 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 12.8 | 0.0 | OSO | 88 | 1018.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 12.9 | 0.0 | SO | 87 | 1018.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 13.2 | 1.4 | OSO | 86 | 1017.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | |||
Aujourd'hui | 1.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 9.8 mm | ||
Année | 513.6 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 18.3 °C à 14:52 | Aujourd'hui | 10.2 °C à 01:05 |
Hier | 18.1 °C à 14:47 | Hier | 6.9 °C à 05:22 |
Mois | 23.4 °C le 02/04/2021 | Mois | 1.1 °C le 08/04/2021 |
Année | 23.4 °C le 02/04/2021 | Année | -1.2 °C le 16/02/2021 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1017.1 hPa à 04:58 | Aujourd'hui | 10.2 °C à 01:05 |
Mois | 1006.2 hPa le 06/04/2021 | Mois | -1.3 °C le 08/04/2021 |
Année | 998.9 hPa le 31/01/2021 | Année | -8.1 °C le 14/02/2021 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.4 km/h OSO | |
Rafale | 6.8 km/h OSO | |
Rafale récente | 6.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 22.3 km/h à 13:50 | |
Mois | 75.2 km/h le 06/04/2021 | |
Année | 83.9 km/h le 30/01/2021 |