Tendenza del 06/12/2019 alle 13:35
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.7 | 0.0 | E | 86 | 1024.8 | 0.2 |
5 minuti fa | 12.7 | 0.0 | SE | 86 | 1024.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 12.6 | 0.0 | ESE | 86 | 1024.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 12.5 | 0.0 | SE | 86 | 1024.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 12.6 | 0.0 | ESE | 86 | 1024.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 12.3 | 2.1 | ESE | 86 | 1025.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 5.2 mm | ||
Anno | 852.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 12.7 °C alle 13:28 | Oggi | 7.9 °C alle 04:42 |
Ieri | 14.8 °C alle 15:53 | Ieri | 9.8 °C alle 23:43 |
Mese | 15.3 °C il 02/12/2019 | Mese | 6.8 °C il 01/12/2019 |
Anno | 38.9 °C il 11/08/2019 | Anno | -1.8 °C il 05/01/2019 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1024.3 hPa alle 00:37 | Oggi | 7.5 °C alle 04:48 |
Mese | 1013.5 hPa il 04/12/2019 | Mese | 6.5 °C il 01/12/2019 |
Anno | 985.5 hPa il 24/01/2019 | Anno | -7.1 °C il 24/01/2019 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h E | |
Raffica | 0.0 km/h E | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.8 km/h alle 01:15 | |
Mese | 47.9 km/h il 04/12/2019 | |
Anno | 99.0 km/h il 14/03/2019 |